STATISTICS
RCA Activities - RTCs
좌,우로 움직이면 전체 표를 확인 할 수 있습니다.
| RTCs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Events | Experts | Participants | Total | ||
| Total | From region | ||||
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 |
| 2019 | 14 | 34 | 14 | 336 | 398 |
| 2018 | 13 | 22 | 13 | 273 | 321 |
| 2017 | 13 | 50 | 39 | 339 | 441 |
| 2016 | 10 | 28 | 18 | 263 | 319 |
| 2015 | 15 | 29 | 13 | 360 | 417 |
| 2014 | 16 | 32 | 23 | 325 | 396 |
| 2013 | 21 | 55 | 39 | 390 | 505 |
| 2012 | 16 | 51 | 43 | 315 | 425 |
| 2011 | 12 | 33 | 26 | 226 | 297 |
| 2010 | 12 | 28 | 23 | 218 | 281 |
| 2009 | 13 | 31 | 14 | 227 | 285 |
| 2008 | 18 | 40 | 23 | 367 | 448 |
| 2007 | 17 | 44 | 0 | 314 | 375 |
| 2006 | 27 | 0 | 0 | 524 | 551 |
| 2005 | 15 | 0 | 0 | 303 | 318 |
| 2004 | 13 | 0 | 0 | 234 | 247 |
| 2003 | 22 | 0 | 0 | 260 | 282 |
| 2002 | 31 | 0 | 0 | 460 | 491 |
| 2001 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2000 | 39 | 0 | 0 | 697 | 736 |
| 1999 | 37 | 0 | 0 | 608 | 645 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 1997 | 12 | 0 | 0 | 193 | 205 |
